Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 428 | 39,30%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 392 | 30,11%
|
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 207 | 10,71%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 935 | 8,30%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 738 | 6,55%
|
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 400 | 3,55%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 167 | 1,48%
|
Razem | 11 267 | 100,00% |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
2 | KLESZCZ Paweł Piotr | 18 |
3 | GRZELAK Katarzyna Aneta | 49 |
4 | KOWALSKI Jarosław | 24 |
5 | RODAK Bartłomiej Błażej | 12 |
6 | KOZAK Mariusz | 22 |
7 | SZKLARSKA Alicja | 47 |
8 | MALCZEWSKI Tomasz | 10 |
9 | WOJDAK Adriana Stefania | 12 |
10 | STRYNKOWSKI Krzysztof Witold | 7 |
11 | CASTAÑEDA TRUJILLO Beata | 3 |
12 | PAPAJ Hubert Wojciech | 23 |
13 | GĘSICKA-BIAŁY Kinga | 9 |
14 | CIEŚLA Maciej Jan | 9 |
15 | MIELOCH Andrzej Marek | 2 |
16 | ZOBEL Izabela | 11 |
17 | BIENIEK Wiesław Jan | 8 |
18 | KANAS-PASTWA Agata Agnieszka | 7 |
19 | KUSIBAB Karol | 10 |
20 | KAPRAL Tomasz Stanisław | 5 |
21 | WACH Aleksandra | 17 |
22 | PIĘTA Ignacy | 3 |
23 | TECLAF-ZAWADZKA Edyta | 5 |
24 | HŁADKI Norbert Romuald | 20 |
Liczba głosów na listę uwzględniając głosy na kandydatów skreślonych po wydrukowaniu kart | 400 | |
Razem | 333 |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SAMBORSKI Tadeusz | 305 |
2 | WOJTOWICZ Jan | 55 |
3 | SZCZĘSNA Mariola | 128 |
4 | BARCIK Krystyna Henryka | 21 |
5 | JURKOWSKI Artur Andrzej | 16 |
6 | ROJEWSKI Arkadiusz Paweł | 14 |
7 | BURDYNA Olga | 37 |
8 | SUBOCZEWSKI Jacek Paweł | 9 |
9 | RAK Zofia | 30 |
10 | KUBAS Waldemar | 12 |
11 | GRYGORCEWICZ Jan Franciszek | 3 |
12 | KRAJNIAK-BURBA Edyta Rozalia | 25 |
13 | NADOLNY Józef Adam | 10 |
14 | PITNER Krzysztof Wojciech | 6 |
15 | ŁASICA Bartosz | 12 |
16 | CHOMICZ Aleksandra | 34 |
17 | STAROŃ Marek Mirosław | 10 |
18 | CHYL Arkadiusz Bogdan | 100 |
19 | TURZYNIECKA Sonia Krystyna | 7 |
20 | SAJDYK Agata Krystyna | 9 |
21 | SMOLIŃSKI Wojciech Bartłomiej | 13 |
22 | SKAWIŃSKA-KOSTKA Jolanta Ewa | 4 |
23 | KRASOWSKI Marcin Karol | 13 |
24 | STRYKOWSKI Tomasz Oskar | 62 |
Razem | 935 |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SIKORA Arkadiusz | 366 |
2 | OBAZ Robert Marcin | 41 |
3 | FILACZYŃSKA Kaja | 201 |
4 | HOŁOWNIA Jeremi Adam | 153 |
5 | PIOTROWICZ-DĘBICKA Joanna Agnieszka | 51 |
6 | MIARA Rafał | 22 |
7 | BEM Agnieszka Iga | 51 |
8 | CZUCHRYTA Magdalena Weronika | 29 |
9 | DZIARMAGA Krzysztof | 8 |
10 | PACZÓSKI Piotr Jerzy | 10 |
11 | GRZYB Leszek Kazimierz | 33 |
12 | GAJLEWICZ Danuta | 11 |
13 | STYCHARZ Sebastian | 28 |
14 | KACZMAREK Elżbieta Malwina | 33 |
15 | KLIMOWSKI Łukasz | 10 |
16 | KLIMCZEWSKA Klaudia Maja | 22 |
17 | KACPRZAK Marek Piotr | 3 |
18 | BŁAUT Czesława | 10 |
19 | GRZEŚKOWICZ Łukasz Paweł | 8 |
20 | BAJER Elżbieta | 32 |
21 | ŚLUSARZ Kornel Tadeusz | 19 |
22 | KRÓLAK Zuzanna Anna | 32 |
23 | JANUCHOWSKA Agnieszka | 19 |
24 | GADEK Sławomir Adam | 15 |
Razem | 1 207 |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | WITEK Elżbieta Barbara | 988 |
2 | MACHAŁEK Marzena Anna | 759 |
3 | POGODA Szymon Marek | 43 |
4 | KUBÓW Krzysztof Jan | 21 |
5 | ŻUK Stanisław Adam | 1 201 |
6 | ZUBOWSKI Wojciech Michał | 13 |
7 | SZYMAŃSKA Ewa Zofia | 23 |
8 | BABUŚKA Adam | 10 |
9 | BARNAŚ Bogusław Stanisław | 5 |
10 | ZEMBIK Teresa | 7 |
11 | WISŁOCKA Marta Kamila | 5 |
12 | GĘBORYS Jarosław Andrzej | 3 |
13 | DOBROŁOWICZ Wojciech Stanisław | 1 140 |
14 | KARWAN Piotr Adam | 5 |
15 | KURA Paweł | 32 |
16 | ROZMYSŁOWSKI Roman Władysław | 1 |
17 | SUDOŁ-KORNALEWICZ Alina Ewa | 2 |
18 | BOJAKOWSKA Dorota | 118 |
19 | MELSKA Anna Agnieszka | 8 |
20 | RYPIŃSKI Józef | 11 |
21 | WILCZYŃSKA-DOLIBA Joanna | 5 |
22 | LESZCZYK Wojciech Paweł | 1 |
23 | FIJAŁKOWSKI Sebastian | 6 |
24 | BOŻEK Przemysław Maciej | 21 |
Razem | 4 428 |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | CZERNOW Zofia | 507 |
2 | KROPIWNICKI Robert | 372 |
3 | BORYS Piotr | 983 |
4 | KRAWCZYK Iwona Małgorzata | 73 |
5 | HORBATOWSKI Łukasz | 15 |
6 | RADZIĘTA Krystyna | 389 |
7 | PALCZEWSKI Radosław Remigiusz | 13 |
8 | FURMAŃSKA Joanna | 26 |
9 | SIKORA Konrad Jerzy | 25 |
10 | MADEJ-KWAPISZ Zdzisława | 13 |
11 | NESTER Krzysztof | 8 |
12 | WIŚNIEWSKI Krzysztof Andrzej | 21 |
13 | BANDER Michał | 13 |
14 | ADLER Marlena Łucja | 17 |
15 | STACHYRA Jerzy Grzegorz | 776 |
16 | HUBSKA Agata Mariola | 10 |
17 | LESZCZYŃSKI Lubomir Rafał | 11 |
18 | BACZYŃSKA Żaneta | 11 |
19 | BIELECKA Edyta | 21 |
20 | MIERKA Joanna | 8 |
21 | ŚWIERCZYŃSKI Wiesław Wiktor | 8 |
22 | ORNAF Izabela Magdalena | 4 |
23 | SIKORA Małgorzata Karolina | 30 |
24 | KRZESZEWSKA Aleksandra Anna | 38 |
Razem | 3 392 |
Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | SOLARZ Ewa Izabella | 86 |
2 | BARTKIEWICZ Przemysław Stanisław | 8 |
3 | JAKUBOWSKI Krzysztof Piotr | 13 |
4 | ROZTOCZYŃSKI Krzysztof Jan | 2 |
5 | GALICKI Szymon Jakub | 8 |
6 | CIEMIĘGA Dorota Katarzyna | 7 |
7 | GÓRSKA Jolanta Ewa | 11 |
8 | PŁONKA Wiktoria | 10 |
9 | SPYCHAŁA Arkadiusz Andrzej | 3 |
10 | LAMLA Mariusz Euzebiusz | 0 |
11 | DEMBEK Renata Helena | 3 |
12 | GAWLUK Franciszek Marian | 1 |
13 | WAGEL Krzysztof Kazimierz | 1 |
14 | FUKS Mirosław Edward | 14 |
Razem | 167 |
Wybory do Senatu
BARCZYK Kamil SebastianKW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY2 6602