Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLOCH Sławomir Józef | Porajów | 45 | 38 | 1,82% | |
2 | PODDĘBNIAK Tadeusz | Jasna Góra | 65 | 23 | 1,10% | |
3 | LEFIK Anna | Jasna Góra | 56 | 10 | 0,48% | |
4 | TOMALA Ewa | Bogatynia | 59 | 27 | 1,29% | |
5 | POŁACZAŃSKI Mariusz Robert | Krzewina | 52 | 27 | 1,29% | |
6 | JANTCZAK Jadwiga | Bogatynia | 51 | 7 | 0,34% | |
7 | OLEWNICZAK Piotr Ryszard | Bogatynia | 30 | 10 | 0,48% | |
Razem | 142 | 6,80% |
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA KROPIDŁOWSKIEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIERCZAK Justyna Monika | Porajów | 47 | 202 | 9,68% | |
2 | DZIEDZINA Edyta | Sieniawka | 51 | 175 | 8,39% | |
3 | IWANICKI Marcin Józef | Opolno-Zdrój | 32 | 9 | 0,43% | |
4 | ZIĘBA-KUMOŚ Anna | Kopaczów | 44 | 40 | 1,92% | |
5 | NOWAK Katarzyna Magdalena | Opolno-Zdrój | 44 | 10 | 0,48% | |
6 | BEDNAREK Oskar Andrzej | Bogatynia | 27 | 4 | 0,19% | |
7 | JÓŹWIAK Łukasz Mateusz | Bogatynia | 36 | 1 | 0,05% | |
Razem | 441 | 21,13% |
Lista numer 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA DOBROŁOWICZA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAŁKIEWICZ Edyta Iwona | Bogatynia | 51 | 176 | 8,43% | |
2 | MAŁY Jolanta | Jasna Góra | 48 | 114 | 5,46% | |
3 | BAJSAROWICZ Krystian Tadeusz | Bogatynia | 45 | 141 | 6,76% | |
4 | SZATKOWSKI Dariusz Daniel | Bogatynia | 42 | 193 | 9,25% | |
5 | DZIUBARCZYK Aneta Monika | Bogatynia | 47 | 35 | 1,68% | |
6 | DEJNIAK Artur | Bogatynia | 49 | 13 | 0,62% | |
7 | DOBROWOLSKA Marzena Anna | Kopaczów | 36 | 34 | 1,63% | |
Razem | 706 | 33,83% |
Lista numer 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGATYNIA MOŻE WIĘCEJ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCZYC Rudolf | Sieniawka | 59 | 49 | 2,35% | |
2 | CZERNIAKOWSKI Grzegorz | Porajów | 56 | 55 | 2,64% | |
3 | FUŁAWKA Tomasz | Bogatynia | 39 | 8 | 0,38% | |
4 | WÓJCICKA-MILEWSKA Małgorzata | Jasna Góra | 48 | 33 | 1,58% | |
5 | BAŁKOTA Joanna Marta | Posada | 44 | 4 | 0,19% | |
Razem | 149 | 7,14% |
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTĘGA SAMORZĄDU LOKALNEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSAN Barbara Anna | Lutogniewice | 41 | 50 | 2,40% | |
2 | KORNIAK Tomasz | Porajów | 50 | 39 | 1,87% | |
3 | KORT Radosław Krzysztof | Działoszyn | 34 | 84 | 4,02% | |
4 | KIŚLAK Przemysław Paweł | Opolno-Zdrój | 37 | 137 | 6,56% | |
5 | ZAJKOWSKA Anna Ewa | Bogatynia | 47 | 1 | 0,05% | |
6 | SEMKÓW Agnieszka Alicja | Krzewina | 53 | 4 | 0,19% | |
7 | ŻYTKO Jan | Jasna Góra | 59 | 22 | 1,05% | |
Razem | 337 | 16,15% |
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIĘKNA BOGATYNIA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WĄSICKI Zbigniew Józef | Kopaczów | 64 | 54 | 2,59% | |
2 | MUSIELAK Krzysztof | Posada | 53 | 212 | 10,16% | |
3 | ZYCH Ewelina | Sieniawka | 34 | 30 | 1,44% | |
4 | WARSOCKI Piotr Paweł | Lutogniewice | 30 | 6 | 0,29% | |
5 | PUJSZO Halina Józefa | Działoszyn | 61 | 5 | 0,24% | |
6 | LISZKA Joanna Ewa | Bogatynia | 48 | 4 | 0,19% | |
7 | ARCISZEWSKI Wiesław | Kopaczów | 55 | 1 | 0,05% | |
Razem | 312 | 14,95% |