Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANACHEDA Leszek Józef | Bogatynia | 61 | 105 | 3,37% | |
2 | SZYLIŃSKA Katarzyna | Bogatynia | 45 | 39 | 1,25% | |
3 | WALKOWIAK Waldemar | Bogatynia | 52 | 69 | 2,21% | |
4 | ARENDARCZYK Mariusz Dawid | Bogatynia | 46 | 113 | 3,63% | |
5 | GERES Beata Danuta | Bogatynia | 56 | 27 | 0,87% | |
6 | MAŃDOK Remigiusz Andrzej | Bogatynia | 52 | 16 | 0,51% | |
7 | KURANT Iwona | Bogatynia | 42 | 8 | 0,26% | |
8 | KSIĄŻEK Marcin | Bogatynia | 33 | 9 | 0,29% | |
9 | KANIEWSKA Wiktoria | Bogatynia | 23 | 11 | 0,35% | |
10 | KONCEWICZ Tomasz Daniel | Bogatynia | 45 | 63 | 2,02% | |
Razem | 460 | 14,76% |
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA KROPIDŁOWSKIEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINIASZ Jakub Ireneusz | Bogatynia | 42 | 28 | 0,90% | |
2 | FIC Grzegorz | Bogatynia | 43 | 42 | 1,35% | |
3 | BRĘDOWSKA Sylwia Barbara | Bogatynia | 25 | 15 | 0,48% | |
4 | SZEWCZYK Marcin Kazimierz | Bogatynia | 39 | 6 | 0,19% | |
5 | MUSZYŃSKA Maria | Bogatynia | 69 | 34 | 1,09% | |
6 | BABIARZ Beata | Wolanów | 49 | 11 | 0,35% | |
7 | TRYPUĆ Robert | Bogatynia | 41 | 60 | 1,92% | |
8 | KROPIDŁOWSKI Ireneusz Zbigniew | Bogatynia | 44 | 48 | 1,54% | |
Razem | 244 | 7,83% |
Lista numer 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA DOBROŁOWICZA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANKOWSKI Marek | Bogatynia | 46 | 161 | 5,17% | |
2 | STEMLER Kamil Łukasz | Bogatynia | 37 | 59 | 1,89% | |
3 | BURDZY Mariusz | Bogatynia | 40 | 75 | 2,41% | |
4 | BORDUN Marta Małgorzata | Bogatynia | 50 | 37 | 1,19% | |
5 | KWASEK Kamil | Bogatynia | 31 | 156 | 5,00% | |
6 | PASZKIEWICZ Hubert Ireneusz | Bogatynia | 21 | 49 | 1,57% | |
7 | GNIADEK Aleksandra Dominika | Bogatynia | 32 | 20 | 0,64% | |
8 | MOGILNICKI Bartłomiej | Bogatynia | 23 | 34 | 1,09% | |
9 | WOJTAS Ewa Irena | Bogatynia | 61 | 32 | 1,03% | |
10 | GABARA-WALCZAK Ewelina | Opolno-Zdrój | 29 | 113 | 3,63% | |
Razem | 736 | 23,61% |
Lista numer 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRZEMECKI Marcin | Bogatynia | 35 | 81 | 2,60% | |
2 | PLOCH Emilian Szymon | Bogatynia | 20 | 14 | 0,45% | |
3 | KSYKIEWICZ Robert Mirosław | Bogatynia | 55 | 11 | 0,35% | |
4 | MIECIECKA Katarzyna Maria | Bogatynia | 59 | 19 | 0,61% | |
5 | MICHALSKI Janusz Andrzej | Jasna Góra | 54 | 21 | 0,67% | |
6 | DYCHAŁA Kamila Małgorzata | Bogatynia | 28 | 3 | 0,10% | |
7 | BARAN Ewa | Bogatynia | 58 | 11 | 0,35% | |
8 | ORZECHOWSKA Emilia | Bogatynia | 40 | 1 | 0,03% | |
9 | MONETA Monika Maria | Bogatynia | 43 | 6 | 0,19% | |
10 | GRZYBOWSKI Mariusz Mirosław | Bogatynia | 45 | 6 | 0,19% | |
Razem | 173 | 5,55% |
Lista numer 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGATYNIA MOŻE WIĘCEJ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAWADA Dominik Andrzej | Bogatynia | 41 | 398 | 12,77% | |
2 | MUTLU Hanna | Bogatynia | 35 | 186 | 5,97% | |
3 | KRAWCZYK Grzegorz | Bogatynia | 52 | 209 | 6,71% | |
4 | SZATKOWSKI Zbigniew | Bogatynia | 68 | 35 | 1,12% | |
5 | SYPOSZ Jolanta Elżbieta | Bogatynia | 61 | 44 | 1,41% | |
6 | FITUCH Izabela Iwona | Bogatynia | 46 | 29 | 0,93% | |
7 | CHYŁA Kamil | Bogatynia | 34 | 14 | 0,45% | |
8 | WOŹNIAK Ewelina Barbara | Bogatynia | 61 | 5 | 0,16% | |
9 | MARSZAŁEK Roman | Bogatynia | 59 | 2 | 0,06% | |
10 | KONIK Agnieszka Agata | Bogatynia | 50 | 67 | 2,15% | |
Razem | 989 | 31,73% |
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTĘGA SAMORZĄDU LOKALNEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTROCIUK Barbara | Bogatynia | 55 | 125 | 4,01% | |
2 | MARCZAK Marek Krzysztof | Bogatynia | 61 | 70 | 2,25% | |
3 | ZAKRZEWSKA-JAŚKIEWICZ Jolanta Marta | Bogatynia | 45 | 32 | 1,03% | |
4 | WOŁOWICZ Marta | Bogatynia | 38 | 2 | 0,06% | |
5 | SEMKÓW Marek | Krzewina | 59 | 1 | 0,03% | |
6 | PASZEK Wiktor Wojciech | Bogatynia | 64 | 14 | 0,45% | |
7 | BARTOSZEWICZ Barbara | Bogatynia | 65 | 2 | 0,06% | |
8 | PSIUK Ryszard Edward | Opolno-Zdrój | 68 | 0 | 0,00% | |
9 | KUKLA Zenon Robert | Bogatynia | 68 | 3 | 0,10% | |
10 | BLOCH Katarzyna Monika | Bogatynia | 35 | 1 | 0,03% | |
Razem | 250 | 8,02% |
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIĘKNA BOGATYNIA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIŚNIEWSKI Jerzy | Bogatynia | 62 | 169 | 5,42% | |
2 | ADASZEWSKA Joanna Małgorzata | Bogatynia | 43 | 26 | 0,83% | |
3 | VARL Anna Maria | Bogatynia | 35 | 11 | 0,35% | |
4 | MANDRYKOWSKI Jacek Adam | Bogatynia | 58 | 8 | 0,26% | |
5 | TABAK Wiktor | Bogatynia | 20 | 7 | 0,22% | |
6 | NIEDŹWIEDŹ Małgorzata Marta | Bogatynia | 38 | 13 | 0,42% | |
7 | OLEKSIK Marzena | Bogatynia | 42 | 3 | 0,10% | |
8 | KALWASIŃSKA Elżbieta Zuzanna | Bogatynia | 59 | 16 | 0,51% | |
9 | KAMIŃSKI Bartosz Henryk | Bogatynia | 35 | 1 | 0,03% | |
10 | MANJURKA Magdalena Maria | Bogatynia | 43 | 11 | 0,35% | |
Razem | 265 | 8,50% |