Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINA Grzegorz Tomasz | Bogatynia | 48 | 202 | 5,98% | |
2 | KARADZIOS Arkadiusz Dominik | Bogatynia | 44 | 97 | 2,87% | |
3 | TWARDZISZEWSKA Marzena Urszula | Bogatynia | 44 | 28 | 0,83% | |
4 | BAŁABAN Elżbieta | Bogatynia | 71 | 48 | 1,42% | |
5 | KOWALSKI Bartosz Łukasz | Bogatynia | 35 | 19 | 0,56% | |
6 | ŻUK Natalia Maria | Bogatynia | 38 | 38 | 1,13% | |
7 | GORCZYŃSKA Iwona Irmina | Bogatynia | 45 | 37 | 1,10% | |
8 | KŁYCHO Tristan | Bogatynia | 26 | 32 | 0,95% | |
9 | JARMUSZKIEWICZ Mirella Aneta | Bogatynia | 48 | 7 | 0,21% | |
10 | TOMALA Marek | Bogatynia | 59 | 63 | 1,87% | |
Razem | 571 | 16,91% |
Lista numer 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA KROPIDŁOWSKIEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SADOWA Krystyna | Bogatynia | 62 | 44 | 1,30% | |
2 | OKORSKA Małgorzata Anna | Bogatynia | 35 | 15 | 0,44% | |
3 | JAROSZ Witold Piotr | Bogatynia | 63 | 20 | 0,59% | |
4 | MAJEWSKI Zbigniew | Bogatynia | 54 | 75 | 2,22% | |
5 | REGNER Renata Agnieszka | Bogatynia | 49 | 33 | 0,98% | |
6 | CIEŚLAK Michał | Bogatynia | 37 | 24 | 0,71% | |
7 | NOWAK Arkadiusz Krzysztof | Bogatynia | 42 | 12 | 0,36% | |
8 | KURZEPA Alicja | Bogatynia | 46 | 8 | 0,24% | |
9 | NOWAKOWSKA Anna Małgorzata | Bogatynia | 52 | 11 | 0,33% | |
Razem | 242 | 7,17% |
Lista numer 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA DOBROŁOWICZA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZCZOTKA Paweł | Bogatynia | 48 | 170 | 5,04% | |
2 | SIENKIEWICZ Artur | Bogatynia | 38 | 404 | 11,97% | |
3 | KAWECKI Piotr | Bogatynia | 63 | 178 | 5,27% | |
4 | JACKOWSKA Ewelina Aneta | Bogatynia | 41 | 169 | 5,01% | |
5 | GORDIENKO Beata Elżbieta | Bogatynia | 48 | 51 | 1,51% | |
6 | TARUTIS Dawid | Bogatynia | 27 | 50 | 1,48% | |
7 | BACHNIAK Barbara Agata | Bogatynia | 48 | 40 | 1,18% | |
8 | WŁOSKIEWICZ Anetta Beata | Bogatynia | 50 | 12 | 0,36% | |
9 | KAMIŃSKI Grzegorz | Bogatynia | 51 | 42 | 1,24% | |
10 | SUSZCZYŃSKI Krzysztof Zbigniew | Bogatynia | 47 | 27 | 0,80% | |
Razem | 1 143 | 33,86% |
Lista numer 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIASZ Artur | Bogatynia | 55 | 179 | 5,30% | |
2 | MAŁAŃCZUK Sebastian Ireneusz | Bogatynia | 47 | 33 | 0,98% | |
3 | KACZMARCZYK Agnieszka Maria | Bogatynia | 45 | 24 | 0,71% | |
4 | TUREK Andrzej Zygmunt | Bogatynia | 68 | 16 | 0,47% | |
5 | ROMAN Wiktoria Weronika | Bogatynia | 21 | 2 | 0,06% | |
6 | MACIOROWSKI Paweł Janusz | Bogatynia | 32 | 32 | 0,95% | |
7 | CZAJKA Katarzyna | Lutogniewice | 38 | 15 | 0,44% | |
8 | ŻÓŁKIEWSKI Oskar | Bogatynia | 26 | 4 | 0,12% | |
9 | OLIASZ Katarzyna | Bogatynia | 24 | 44 | 1,30% | |
Razem | 349 | 10,34% |
Lista numer 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGATYNIA MOŻE WIĘCEJ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALATA-NIEMIEC Agnieszka | Bogatynia | 45 | 191 | 5,66% | |
2 | WALCZAK Wojciech | Bogatynia | 47 | 48 | 1,42% | |
3 | ŻAK Grzegorz | Bogatynia | 39 | 73 | 2,16% | |
4 | RYCHTER Joanna Barbara | Bogatynia | 40 | 81 | 2,40% | |
5 | CICHOCKI Przemysław | Bogatynia | 31 | 45 | 1,33% | |
6 | MAŁYSA Justyna | Bogatynia | 38 | 19 | 0,56% | |
7 | TRYPUĆ Wiesław | Bogatynia | 45 | 110 | 3,26% | |
8 | TYSZKIEWICZ Piotr Adam | Bogatynia | 40 | 7 | 0,21% | |
9 | PUŁA Agnieszka Monika | Bogatynia | 46 | 28 | 0,83% | |
Razem | 602 | 17,83% |
Lista numer 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTĘGA SAMORZĄDU LOKALNEGO
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBICA Michał Tadeusz | Bogatynia | 43 | 155 | 4,59% | |
2 | JÓZEFOWICZ Iwona Marta | Bogatynia | 49 | 41 | 1,21% | |
3 | KOSTECKI Zygmunt | Bogatynia | 65 | 56 | 1,66% | |
4 | KURIATA Joanna Julita | Bogatynia | 53 | 6 | 0,18% | |
5 | ZAJKOWSKI Andrzej | Bogatynia | 43 | 0 | 0,00% | |
6 | GUBAŁA Artur Czesław | Bogatynia | 47 | 3 | 0,09% | |
7 | KAMIŃSKI Tadeusz Stanisław | Bogatynia | 76 | 8 | 0,24% | |
8 | JAKIEL Honorata Maria | Bogatynia | 53 | 7 | 0,21% | |
9 | GIZA Wioleta Maria | Bogatynia | 41 | 4 | 0,12% | |
10 | PILIPIONEK Piotr | Bogatynia | 49 | 31 | 0,92% | |
Razem | 311 | 9,21% |
Lista numer 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIĘKNA BOGATYNIA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADASZEWSKI Piotr | Bogatynia | 56 | 33 | 0,98% | |
2 | DARAŻ Aleksandra Alina | Bogatynia | 28 | 30 | 0,89% | |
3 | SZCZEPANKIEWICZ Daniel | Bogatynia | 29 | 29 | 0,86% | |
4 | SONTOWSKI Janusz | Bogatynia | 80 | 6 | 0,18% | |
5 | WOJEWÓDKA Marian Feliks | Bogatynia | 69 | 1 | 0,03% | |
6 | BRYŁA Joanna Monika | Bogatynia | 42 | 2 | 0,06% | |
7 | WILAS Agnieszka Magdalena | Bogatynia | 60 | 3 | 0,09% | |
8 | HUTT Mirosław Ireneusz | Bogatynia | 53 | 0 | 0,00% | |
9 | SOKOŁOWSKI Sylwester | Bogatynia | 35 | 1 | 0,03% | |
10 | GNACY Krystyna Franciszka | Bogatynia | 45 | 53 | 1,57% | |
Razem | 158 | 4,68% |