Wyniki
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJAKOWSKA Dorota | Bogatynia | 57 | 1 131 | 13,20% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | RATAJ Wiktoria | Kopaczów | 63 | 347 | 4,05% | ||
3 | SZCZEPANIK Dawid Mariusz | Bogatynia | 41 | 638 | 7,45% | Kandydat uzyskał mandat | |
4 | STEFANIAK Patryk Sebastian | Sieniawka | 47 | 169 | 1,97% | ||
5 | KOBES Bogusław Franciszek | Bogatynia | 78 | 35 | 0,41% | ||
6 | KOZICKI Grzegorz Michał | Bogatynia | 40 | 26 | 0,30% | ||
7 | FAJFROWSKA Marzena | Bogatynia | 60 | 124 | 1,45% | ||
Razem | 2 470 | 28,84% |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRODNIAK Roman Marek | Zgorzelec | 56 | 230 | 2,69% | ||
2 | JUSZYŃSKI Paweł | Zgorzelec | 42 | 75 | 0,88% | ||
3 | NOWAK Mirosław Dariusz | Kopaczów | 49 | 116 | 1,35% | ||
4 | KOZAKOWSKI Robert | Bogatynia | 48 | 134 | 1,56% | ||
5 | JENDRYS Krystyna | Bogatynia | 55 | 58 | 0,68% | ||
6 | OTROCIUK Małgorzata Aneta | Wrociszów Dolny | 36 | 123 | 1,44% | ||
7 | BARTKOWIAK Katarzyna Lucyna | Bogatynia | 58 | 144 | 1,68% | ||
Razem | 880 | 10,27% |
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STACHYRA Jerzy Grzegorz | Bogatynia | 52 | popierany przez partię polityczną: Platforma Obywatelska RP | 649 | 7,58% | Kandydat uzyskał mandat |
2 | WITKOWSKA Bogusława Grażyna | Zgorzelec | 61 | 528 | 6,16% | ||
3 | FRANKIEWICZ Mariusz Jan | Bogatynia | 55 | 188 | 2,19% | ||
4 | WILCZYŃSKA Anna Barbara | Opolno-Zdrój | 53 | 277 | 3,23% | ||
5 | CHOLEWIŃSKI Mikołaj Nikodem | Bogatynia | 25 | 30 | 0,35% | ||
6 | STANDO Grażyna Jolanta | Bogatynia | 54 | 78 | 0,91% | ||
7 | PETELSKI Andrzej Sebastian | Bogatynia | 46 | 97 | 1,13% | ||
Razem | 1 847 | 21,56% |
Lista numer 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HŁADUŃ Natasza Anna | Zgorzelec | 46 | 529 | 6,18% | Kandydatka uzyskała mandat | |
2 | GOŹDZIAK Paweł | Bogatynia | 36 | 188 | 2,19% | ||
3 | OLEJARZ Anna | Bogatynia | 50 | 158 | 1,84% | ||
4 | BUDZIŃSKI Zbigniew | Bogatynia | 49 | 87 | 1,02% | ||
5 | MUCHA Tomasz Andrzej | Bogatynia | 52 | 36 | 0,42% | ||
6 | SZEWCZYK-MERTA Izabela | Bogatynia | 53 | 78 | 0,91% | ||
7 | JAKUBASZEK Paulina Dorota | Działoszyn | 31 | 60 | 0,70% | ||
Razem | 1 136 | 13,26% |
Lista numer 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIŚNIEWSKA Małgorzata | Bogatynia | 38 | 107 | 1,25% | ||
2 | OKORSKI Tadeusz Antoni | Porajów | 73 | 61 | 0,71% | ||
3 | HUMENIUK Agnieszka Barbara | Bogatynia | 51 | 23 | 0,27% | ||
4 | MOŁCZAN Antoni | Zatonie | 74 | 40 | 0,47% | ||
5 | MAŁY Andrzej | Bogatynia | 50 | 47 | 0,55% | ||
6 | ŻAGUŃ Agnieszka Ewa | Bogatynia | 42 | 5 | 0,06% | ||
7 | GNACY Krzysztof Marek | Bogatynia | 54 | 171 | 2,00% | ||
Razem | 454 | 5,30% |
Lista numer 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA POWIATOWA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Poparcie partii politycznej lub organizacji | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WORONIECKI Marcin Łukasz | Bogatynia | 36 | 1 106 | 12,91% | Kandydat uzyskał mandat | |
2 | PAWELCZYK Adrian Paweł | Bogatynia | 37 | 133 | 1,55% | ||
3 | BAJSAROWICZ Kornel Krystian | Bogatynia | 24 | 137 | 1,60% | ||
4 | MAZOWIECKA Bożena | Bogatynia | 61 | 21 | 0,25% | ||
5 | WOŹNICKI Jarosław Tomasz | Opolno-Zdrój | 51 | 166 | 1,94% | ||
6 | MICHALIK Irena Agata | Krzewina | 54 | 41 | 0,48% | ||
7 | DUDA Ewa Renata | Opolno-Zdrój | 40 | 174 | 2,03% | ||
Razem | 1 778 | 20,76% |